產品時間:2025-05-12
訪問次數:2858
實驗室酸度計PH
PHS-25產品介紹:
PHS-25型pH計廣泛應用于環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。
大屏幕液晶顯示;
具有手動溫度補償、一點或二點校準。
| 序號 | 名稱及規格  | 數量  | 
1  | PHS-25型pH計  | 1臺  | 
2  | E-201-C型pH復合電極(插頭用Q9插頭)  | 1支  | 
3  | 電極梗  | 1根  | 
4  | 電極夾  | 1只  | 
5  | 電極短路插頭(已安裝在儀器測量電極插座)  | 1只  | 
6  | 緩沖液粉劑pH4、7、9  | 各5包  | 
7  | 聚乙烯燒杯(50ml)  | 3只  | 
8  | 9V直流電源  | 1只  | 
9  | 使用說明書  | 1本  | 
10  | 產品合格證  | 1份  | 
同系列產品:
產品型號及名稱  | 技術參數  | 
PHSJ-5型 pH 計  | 0.001級,觸摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自動溫補,5 點校 準。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH  | 
PHSJ-4F型 pH 計  | 0.001級,大液晶屏顯示,USB 接口,手自動溫補,范圍:-2.000~ 20.000pH,精度:±0.002pH;三點校準, GLP 規范  | 
PHSJ-4A型 pH 計  | LCD顯示,RS232 接口,手自溫補, 范圍:0.000~14.000pH, 精度:±0.005pH  | 
PHSJ-3F型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,USB 接口,手自動溫補,范圍:-2.00~20.00pH; 精度:±0.01pH;三點校準, GLP 規范  | 
PHS-3G型 pH 計  | 0.01級,LCD 顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH  | 
PHS-3E型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,手自動溫補,范圍:-2.00~18.00 pH,精度:± 0.01pH  | 
PHS-3C型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH  | 
PHBJ-260便攜式 pH計  | 0.01級,寬屏 LCD 顯示,手自溫補,RS-232 接口,IP65, 范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH  | 
PHB-4型 pH 計  | 0.1級,LCD 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH  | 
PHS-2F型數字 pH 計  | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH  | 
PHS-25型 pH 計  | 指針式顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH  | 
PHS-25型數字 pH 計  | LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH  | 
PHS-29A型數字 pH 計  | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH  | 
實驗室酸度計PH
PHS-25技術參數:
儀器級別:0.1級
測量參數:pH值、mV(ORP)
pH測量范圍:(0.00~14.00)pH
mV測量范圍:(-1400.00~1400)mV
pH分辨率:0.01PH
mV分辨率:1MV
pH基本誤差:±0.05pH
mV基本誤差: ±1%FS
電源:DC 9V
尺寸(mm),重量(kg):220×160×65,約1
| 序號 | 名稱及規格  | 數量  | 
1  | PHS-25型pH計  | 1臺  | 
2  | E-201-C型pH復合電極(插頭用Q9插頭)  | 1支  | 
3  | 電極梗  | 1根  | 
4  | 電極夾  | 1只  | 
5  | 電極短路插頭(已安裝在儀器測量電極插座)  | 1只  | 
6  | 緩沖液粉劑pH4、7、9  | 各5包  | 
7  | 聚乙烯燒杯(50ml)  | 3只  | 
8  | 9V直流電源  | 1只  | 
9  | 使用說明書  | 1本  | 
10  | 產品合格證  | 1份  | 
同系列產品:
產品型號及名稱  | 技術參數  | 
PHSJ-5型 pH 計  | 0.001級,觸摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自動溫補,5 點校 準。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH  | 
PHSJ-4F型 pH 計  | 0.001級,大液晶屏顯示,USB 接口,手自動溫補,范圍:-2.000~ 20.000pH,精度:±0.002pH;三點校準, GLP 規范  | 
PHSJ-4A型 pH 計  | LCD顯示,RS232 接口,手自溫補, 范圍:0.000~14.000pH, 精度:±0.005pH  | 
PHSJ-3F型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,USB 接口,手自動溫補,范圍:-2.00~20.00pH; 精度:±0.01pH;三點校準, GLP 規范  | 
PHS-3G型 pH 計  | 0.01級,LCD 顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH  | 
PHS-3E型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,手自動溫補,范圍:-2.00~18.00 pH,精度:± 0.01pH  | 
PHS-3C型 pH 計  | 0.01級,大液晶屏顯示,范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH  | 
PHBJ-260便攜式 pH計  | 0.01級,寬屏 LCD 顯示,手自溫補,RS-232 接口,IP65, 范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH  | 
PHB-4型 pH 計  | 0.1級,LCD 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH  | 
PHS-2F型數字 pH 計  | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH  | 
PHS-25型 pH 計  | 指針式顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH  | 
PHS-25型數字 pH 計  | LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH  | 
PHS-29A型數字 pH 計  | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH  |