產品時間:2025-05-12
訪問次數:1150
折光率儀和密度計組合系統:
折光率儀和密度計組合系統RA+DA,是數字式折光儀RA-6系列和數字式密度計DA-6系列的組合方式。中文化的操作界面,使用折光儀RA-6系列增購流通池和密度計DA-6系列標配進樣泵自動進樣后,同時測量折光率和密度,提供快速可靠的質量控制解決方案。
折光率儀和密度計組合系統 RA+DA
折光率儀和密度計組合系統 RA+DA 主要特點:
1. 數字式折光率儀和數字式密度計連接使用,折光率儀在密度計上方可節省空間。
2. 組合折光率儀和密度計,此系統只需少量液體樣品,可同時測量折光率和密度。
3. 折光率和密度測量池內置帕爾貼恒溫裝置,可自行設定溫度,速度快、精度高。
4. 密度計測量池具有粘度補正功能,高黏度的樣品,密度測定時自動密度値補正。
5. 標配自動進樣泵,便于進樣、排液、清洗和干燥。具有干燥度自動判斷功能。
6. 測試范圍廣,可測量各種液體樣品的折光率(折光指數)和密度(比重/相對密度)。
7. 全自動數字顯示,可取代手動密度計(比重計)、密度瓶(比重瓶)、阿貝折光儀。
8. 中文化操作,簡單緊湊,模塊化整合,全自動控制和操作,靈活的解決方案。
折光率儀和密度計組合系統 RA+DA 技術參數:
 
名稱和型號  | 折光儀RA-620  | 折光儀RA-600  | 
測定方式  | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線  | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線  | 
測量范圍  | 折光率(nD): 1.32000~1.58000 白利糖度(Brix): 0.00~100.00%  | 折光率(nD): 1.3200~1.7000 白利糖度(Brix): 0.0~100.0%  | 
測量度 
  | 折光率(nD): ±0.00002 白利糖度(Brix): ±0.014%  | 折光率(nD): ±0.0001 白利糖度(Brix): ±0.1%  | 
測量重復性 
  | 折光率(nD): ±0.00001 白利糖度(Brix): ±0.01%  | 折光率(nD): ±0.0001nD 白利糖度(Brix): ±0.1%  | 
溫度控制  | 5~75°C(0.01°C), 內置帕爾貼半導體溫度控制  | 5~75°C(0.1°C), 內置帕爾貼半導體溫度控制  | 
顯示  | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率,糖度, 濃度  | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率, 糖度, 濃度  | 
棱鏡和樣品臺  | 藍寶石和不銹鋼  | 藍寶石和不銹鋼  | 
測定方法  | 100組測定方法  | 100組測定方法  | 
測量結果  | 300組測量結果  | 300組測量結果  | 
溫度補償  | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償  | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償  | 
濃度換算  | 可自動濃度換算  | 可自動濃度換算  | 
界面  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | 
名稱和型號  | 密度計DA-650  | 密度計DA-645  | 密度計DA-640  | 
測定方式  | U型振蕩管法  | U型振蕩管法  | U型振蕩管法  | 
測量范圍  | 0~3g/cm3  | 0~3g/cm3  | 0~3g/cm3  | 
測量度  | ±0.00002g/cm3  | ±0.00005g/cm3  | ±0.0001g/cm3  | 
測量重復性  | SD: ±0.000005g/cm3  | SD: ±0.00001g/cm3  | SD: ±0.00005g/cm3  | 
溫度控制  | 0~96°C(0.001°C), 內置帕爾貼溫度控制  | 0~96°C(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制  | 0~96°(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制  | 
溫度度  | ±0.02°C  | ±0.03°C  | ±0.05°C  | 
測定時間  | 1~4分鐘  | 1~4分鐘  | 1~4分鐘  | 
樣品量  | 約1 mL  | 約1 mL  | 約1 mL  | 
粘度修正  | 內置粘度修正  | 內置粘度修正  | 內置粘度修正  | 
顯示  | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度  | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度  | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度  | 
取樣方式  | 內置進樣泵, 或使用手動注射器  | 內置進樣泵, 或使用手動注射器  | 內置進樣泵, 或使用手動注射器  | 
測定方法  | 100組測定方法  | 100組測定方法  | 100組測定方法  | 
測量結果  | 300組測量結果  | 300組測量結果  | 300組測量結果  | 
溫度補償  | 可自動溫度補償  | 可自動溫度補償  | 可自動溫度補償  | 
濃度換算  | 可自動濃度換算  | 可自動濃度換算  | 可自動濃度換算  | 
統計計算  | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算  | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算  | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算  | 
界面  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | LAN, USB, RS-232C  | 
 全自動多樣品自動進樣器 CHD-502N 技術參數:
樣品數量: 30個樣品。
玻璃瓶尺寸: 20mL玻璃瓶。
進樣方式: 內置真空加壓泵。
排液方式: 加壓泵排液,或樣品返回玻璃瓶。
程序設置: 直接測量樣品,或空氣純水校正后測量樣品,或標準物質校正后測量樣品。
顯示: 20字×2行,LCD液晶顯示。
自動斷電: 所有樣品測量結束后自動斷電功能。